Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
86,6190 94,2559 14 марта 2025 г. 7:13
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-56,6190) 30,65 (-55,9690) 42,4 (-51,8559) 43,2 (-51,0559) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-57,3190) 30,4 (-56,2190) 43,9 (-50,3559) 44,85 (-49,4059) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-57,1090) 30,19 (-56,4290) 44,25 (-50,0059) 44,55 (-49,7059) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-56,8690) 30,75 (-55,8690) 43,79 (-50,4659) 46,04 (-48,2159) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-57,0190) 30,25 (-56,3690) 43,75 (-50,5059) 44,45 (-49,8059) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-56,8190) 31,1 (-55,5190) 44,28 (-49,9759) 45,2 (-49,0559) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-56,1190) 31,65 (-54,9690) 44,1 (-50,1559) 45,35 (-48,9059) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-57,0690) 30,37 (-56,2490) 43,71 (-50,5459) 44,86 (-49,3959) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-56,8690) 30,4 (-56,2190) 43,6 (-50,6559) 44,25 (-50,0059) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке