Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
82,3003 93,6844 16 апреля 2025 г. 20:27
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-52,3003) 30,65 (-51,6503) 42,4 (-51,2844) 43,2 (-50,4844) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-53,0003) 30,4 (-51,9003) 43,9 (-49,7844) 44,85 (-48,8344) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-52,7903) 30,19 (-52,1103) 44,25 (-49,4344) 44,55 (-49,1344) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-52,5503) 30,75 (-51,5503) 43,79 (-49,8944) 46,04 (-47,6444) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-52,7003) 30,25 (-52,0503) 43,75 (-49,9344) 44,45 (-49,2344) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-52,5003) 31,1 (-51,2003) 44,28 (-49,4044) 45,2 (-48,4844) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-51,8003) 31,65 (-50,6503) 44,1 (-49,5844) 45,35 (-48,3344) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-52,7503) 30,37 (-51,9303) 43,71 (-49,9744) 44,86 (-48,8244) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-52,5503) 30,4 (-51,9003) 43,6 (-50,0844) 44,25 (-49,4344) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке