Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
82,0200 93,2513 18 апреля 2025 г. 21:14
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-52,0200) 30,65 (-51,3700) 42,4 (-50,8513) 43,2 (-50,0513) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-52,7200) 30,4 (-51,6200) 43,9 (-49,3513) 44,85 (-48,4013) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-52,5100) 30,19 (-51,8300) 44,25 (-49,0013) 44,55 (-48,7013) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-52,2700) 30,75 (-51,2700) 43,79 (-49,4613) 46,04 (-47,2113) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-52,4200) 30,25 (-51,7700) 43,75 (-49,5013) 44,45 (-48,8013) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-52,2200) 31,1 (-50,9200) 44,28 (-48,9713) 45,2 (-48,0513) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-51,5200) 31,65 (-50,3700) 44,1 (-49,1513) 45,35 (-47,9013) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-52,4700) 30,37 (-51,6500) 43,71 (-49,5413) 44,86 (-48,3913) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-52,2700) 30,4 (-51,6200) 43,6 (-49,6513) 44,25 (-49,0013) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке